FHB Größentabellen
Mit unseren detaillierten Größentabellen findest du schnell die passende Größe für deine FHB Arbeitskleidung. Nutze die Tabellen unten, um deine perfekte Größe zu ermitteln.
So misst du dich richtig
Nimm dir ein Maßband zur Hand, notiere deine Werte und vergleiche sie mit unseren Größentabellen.
- Brustumfang (A) Messe an der breitesten Stelle deines Brustkorbs.
- Taillenumfang (B) Messe auf Höhe deines Bauchnabels.
- Untere Taille (C) Messe die Bundweite dort, wo deine Hose sitzt.
- Beininnenlänge (E) Messe von der Schrittnaht bis zur Fußsohle, entlang der Innenseite deines Beins.
Männer | Hosen und Shorts
Die passende Hosenlänge richtet sich nach deiner Körpergröße und Statur. Die meisten Kunden finden in unseren Standardgrößen die richtige Passform. Kurze Größen (auch “untersetzt” genannt) haben einen breiteren Bund und kürzere Schrittlänge. Langgrößen sind ideal für große, schlanke Männer – sie bieten eine schmalere Bundweite bei längerer Schrittlänge. Shorts sind in Standard-Schrittlänge verfügbar.
Schrittlänge normal
| Größe D | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/36 | 46/36 | 48/36 | 50/36 | 52/36 | 54/36 | 56/36 | 58/36 |
| Größe F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 74-75 | 75-76 | 77-78 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 | 90-91 |
| Unter Taille in cm (C) | 74-76 | 77-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-138 | 139-142 | 143-146 |
| Gürtellänge | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 140 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Schrittlänge kurz
| Größe D | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | 52/32 | 54/32 | 56/32 |
| Größe F | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 74-75 | 75-76 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 81-82 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 84-85 | 84-85 | 84-85 |
| Unter Taille in cm (C) | 88-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-125 | 126-129 | 130-133 | 134-137 | 138-141 |
| Gürtellänge | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Schrittlänge lang
| Größe D | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Größe F | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 91-92 | 93-94 | 94-95 | 94-95 |
| Unter Taille in cm (C) | 72-74 | 75-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 106-110 |
| Gürtellänge | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Schrittlänge extralang
Für sehr große und schlanke Männer bieten wir in der Zunftkleidung auch extralange Größen an.
| Größe D | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 31/36 | 32/36 | 33/38 | 34/38 | 36/38 |
| Größe F | 880 | 900 | 940 | 980 | 1020 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 91-92 | 92-93 | 93-94 | 94-95 | 96-97 |
| Unter Taille in cm (C) | 78-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 |
| Gürtellänge | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Männer | Oberteile
Finde die richtige Größe für Jacken, Westen, Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts und Hemden von FHB.
| Größe | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang in cm (A) | 73-79 | 80-86 | 87-93 | 94-100 | 101-107 | 108-114 | 115-121 | 122-128 | 129-134 | 135-140 |
| Kragenweite (bei Hemden) | – | – | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | – |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Männer | Zunftwesten und Zunftsakkos
Für Männer ab einer Körpergröße von 185 cm empfehlen wir die Länge “lang” für Zunftwesten und Zunftsakkos. Diese sind bei gleichem Taillenumfang 4 cm länger als die Standardgrößen.
Westen- und Sakkolänge normal
| Größe D | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| Größe F | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Taillenumfang in cm (B) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-134 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Westen- und Sakkolänge lang
| Größe D | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | S | S | M | M | L | L | XL |
| Größe F | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Taillenumfang in cm (B) | 83-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
So misst du dich richtig
Nimm dir ein Maßband zur Hand, notiere deine Werte und vergleiche sie mit unseren Größentabellen.
- Brustumfang (A) Messe an der breitesten Stelle deines Brustkorbs.
- Taillenumfang (B) Messe auf Höhe deines Bauchnabels.
- Untere Taille (C) Messe die Bundweite dort, wo deine Hose sitzt.
- Hüftumfang (D) Messe waagerecht an der breitesten Stelle deiner Hüfte.
- Beininnenlänge (E) Messe von der Schrittnaht bis zur Fußsohle, entlang der Innenseite deines Beins.
Frauen | Hosen und Shorts
Schrittlänge normal
| Größe D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 26/32 | 27/32 | 29/32 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 |
| Größe F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 | 77-78 |
| Unter Taille in cm (C) | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Gürtellänge | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Schrittlänge lang
Langgrößen eignen sich für große, schlanke Frauen. Im Vergleich zu den Standardgrößen haben sie eine schmalere Bundweite bei längerer Schrittlänge.
| Größe D | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe US | 26/34 | 27/34 | 29/34 | 30/34 | 32/34 | 33/34 |
| Größe F | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Beininnenlänge in cm (E) | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 | 82-83 |
| Unter Taille in cm (C) | 72-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 |
| Gürtellänge | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Frauen | Umsetzungsgrößen
Die Modelle Leo, Mio, Kim, Maxi, Olli, Lou und Rene sind Unisex-Hosen. Im Etikett stehen Männergrößen, mit denen die Hose auch bestellt werden muss. Nutze diese Tabelle, um deine gewohnte Frauengröße in die entsprechende Männergröße umzurechnen. Beispiel: Trägst du normalerweise Größe 38 in normaler Länge, entspricht das der Bestellgröße 44.
Normal
| Größe Frauen D | Normal | 34/N | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N | 46/N | 48/N | 50/N | 52/N | 54/N | 56/N | 58/N | 60/N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe Frauen US | Normal | 29/30 | 30/30 | 31/30 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | 44/34 | 46/36 | 48/36 | 50/36 |
| Größe Frauen F | Normal | 36/N | 38/N | 40/N | 42/N | 44/N | 46/N | 48/N | 50/N | 52/N | 54/N | 56/N | 58/N | 60/N | 62/N |
| Bestellgröße Männer D | Normal | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Lang
| Größe Frauen D | Lang | 34/L | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L | 46/L | 48/L | 50/L | 52/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe Frauen US | Lang | 29/34 | 30/34 | 31/34 | 32/36 | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | 40/38 | 42/38 |
| Größe Frauen F | Lang | 36/L | 38/L | 40/L | 42/L | 44/L | 46/L | 48/L | 50/L | 52/L | 54/L |
| Bestellgröße Männer D | Lang | 84 | 86 | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Kurz
| Größe Frauen D | Kurz | 40/K | 42/K | 44/K | 46/K | 48/K | 50/K | 52/K | 54/K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe Frauen US | Kurz | 33/30 | 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 |
| Größe Frauen F | Kurz | 42/C | 44/C | 46/C | 48/C | 50/C | 52/C | 54/C | 56/C |
| Bestellgröße Männer D | Kurz | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →
Frauen | Oberteile
Finde die richtige Größe für Jacken, Westen, Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts und Hemden von FHB.
Wichtig: Die Modelle Bello, Bennet, Bo, Eugen, Kalle, Lenn, Pelle, Piet, Quentin und Rob sind Unisex-Produkte. Bei Unisex-Produkten empfehlen wir Frauen, eine Größe kleiner zu bestellen. Wenn du nach Brust- und Taillenumfang eigentlich L trägst, passt dir das Unisex-Produkt eher in M.
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang in cm (A) | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-124 |
| Taillenumfang in cm (B) | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 |
← Scrolle horizontal, um alle Größen zu sehen →